SERIE:19 UNI 9338-Tubi PEX-PN10 PT RET

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
15 11.0 15.00 0.08 2.00
16 12.0 16.00 0.08 2.00
17 13.0 17.00 0.09 2.00
18 14.0 18.00 0.10 2.00
20 16.0 20.00 0.11 2.00
22 18.0 22.00 0.12 2.00
25 20.4 25.00 0.16 2.30
28 22.0 28.00 0.22 3.00
32 26.0 32.00 0.26 3.00
40 32.6 40.00 0.40 3.70
50 40.8 50.00 0.62 4.60
63 51.4 63.00 0.99 5.80
75 61.2 75.00 1.40 6.90
90 73.6 90.00 2.00 8.20
110 90.0 110.00 2.98 10.00

home page del sito



SERIE:20 UNI 9338-Tubi PEX-PN6- PT RET

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
12 8.0 12.00 0.06 2.00
14 10.0 14.00 0.07 2.00
15 10.0 15.00 0.09 2.50
16 11.0 16.00 0.10 2.50
17 12.0 17.00 0.11 2.50
18 13.0 18.00 0.12 2.50
20 14.4 20.00 0.14 2.80
22 16.0 22.00 0.17 3.00
25 18.0 25.00 0.22 3.50
28 20.0 28.00 0.29 4.00
32 23.2 32.00 0.36 4.40
40 28.8 40.00 0.57 5.60
50 36.2 50.00 0.89 6.90
63 45.6 63.00 1.41 8.70
75 54.2 75.00 2.01 10.40
90 65.0 90.00 2.89 12.50
110 79.6 110.00 4.30 15.20

home page del sito



SERIE:21 ISO 4437-Tubi PE- SDR 17.6- PT

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
32 28.0 32.00 0.18 2.00
40 35.4 40.00 0.25 2.30
50 44.2 50.00 0.40 2.90
63 55.8 63.00 0.62 3.60
75 66.4 75.00 0.89 4.30
90 79.8 90.00 1.27 5.10
110 97.4 110.00 1.91 6.30
125 110.8 125.00 2.45 7.10
140 124.0 140.00 3.09 8.00
160 141.8 160.00 4.01 9.10
180 159.6 180.00 5.06 10.20
200 177.2 200.00 6.28 11.40
225 199.4 225.00 7.94 12.80
250 221.6 250.00 9.78 14.20
280 248.0 280.00 12.34 16.00
315 279.2 315.00 15.54 17.90
355 314.6 355.00 19.76 20.20
400 344.4 400.00 30.23 27.80
450 398.8 450.00 31.74 25.60
500 443.0 500.00 39.26 28.50

home page del sito



SERIE:22 ISO 4437-Tubi PE- SDR 11- PT

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
32 26.0 32.00 0.25 3.00
40 32.6 40.00 0.39 3.70
50 40.8 50.00 0.61 4.60
63 51.4 63.00 0.97 5.80
75 61.4 75.00 1.35 6.80
90 73.6 90.00 1.96 8.20
110 90.0 110.00 2.92 10.00
125 102.2 125.00 3.78 11.40
140 114.6 140.00 4.72 12.70
160 130.8 160.00 6.20 14.60
180 147.2 180.00 7.84 16.40
200 163.6 200.00 9.67 18.20
225 184.0 225.00 12.25 20.50
250 204.6 250.00 15.08 22.70
280 229.2 280.00 18.89 25.40
315 257.8 315.00 23.93 28.60
355 290.4 355.00 30.45 32.30
400 327.2 400.00 38.67 36.40
450 368.0 450.00 48.99 41.00
500 409.0 500.00 60.42 45.50

home page del sito



SERIE:23 UNI 7611-Tubi PE AD- PN6-PT

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
25 21.0 25.00 0.14 2.00
32 28.0 32.00 0.18 2.00
40 35.4 40.00 0.26 2.30
50 44.2 50.00 0.41 2.90
63 55.8 63.00 0.65 3.60
75 66.4 75.00 0.92 4.30
90 79.8 90.00 1.31 5.10
110 97.4 110.00 1.98 6.30
125 110.8 125.00 2.54 7.10
140 124.0 140.00 3.20 8.00
160 141.8 160.00 4.16 9.10
180 159.6 180.00 5.25 10.20
200 177.2 200.00 6.52 11.40
225 199.4 225.00 8.23 12.80
250 221.6 250.00 10.15 14.20
280 248.0 280.00 12.81 16.00
315 279.2 315.00 16.12 17.90
355 314.8 355.00 20.41 20.10
400 354.6 400.00 25.97 22.70

home page del sito



SERIE:24 UNI 7611-Tubi PE-AD- PN10-PT

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
20 16.0 20.00 0.11 2.00
25 20.4 25.00 0.16 2.30
32 26.0 32.00 0.26 3.00
40 32.6 40.00 0.41 3.70
50 40.8 50.00 0.63 4.60
63 51.4 63.00 1.01 5.80
75 61.2 75.00 1.42 6.90
90 73.6 90.00 2.03 8.20
110 90.0 110.00 3.03 10.00
125 102.2 125.00 3.93 11.40
140 114.4 140.00 4.94 12.80
160 130.8 160.00 6.44 14.60
180 147.2 180.00 8.13 16.40
200 163.6 200.00 10.03 18.20
225 184.0 225.00 12.71 20.50
250 204.4 250.00 15.70 22.80
280 229.0 280.00 19.67 25.50
315 257.6 315.00 24.91 28.70
355 290.4 355.00 31.60 32.30
400 327.2 400.00 40.12 36.40

home page del sito



SERIE:25 UNI 7611-Tubi PE-AD- PN16-PT

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
20 14.4 20.00 0.15 2.80
25 18.0 25.00 0.23 3.50
32 23.0 32.00 0.38 4.50
40 28.8 40.00 0.58 5.60
50 36.2 50.00 0.90 6.90
63 45.6 63.00 1.43 8.70
75 54.2 75.00 2.04 10.40
90 65.0 90.00 2.94 12.50
110 79.6 110.00 4.37 15.20
125 90.4 125.00 5.65 17.30
140 101.2 140.00 7.09 19.40
160 115.8 160.00 9.24 22.10
180 130.2 180.00 11.71 24.90
200 144.8 200.00 14.43 27.60
225 162.8 225.00 18.28 31.10
250 181.0 250.00 22.54 34.50

home page del sito



SERIE:26 UNI 7441-Tubi di PVC- serie 4

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
25 21.8 25.00 0.17 1.60
32 28.8 32.00 0.22 1.60
40 36.0 40.00 0.34 2.00
50 45.2 50.00 0.51 2.40
63 57.0 63.00 0.80 3.00
75 63.8 75.00 1.72 5.60
90 76.6 90.00 2.47 6.70
110 93.6 110.00 3.70 8.20
125 106.4 125.00 4.77 9.30
140 119.2 140.00 5.97 10.40
160 136.2 160.00 7.81 11.90
180 153.2 180.00 9.89 13.40
200 170.2 200.00 12.22 14.90

home page del sito



SERIE:27 UNI 7441-Tubi di PVC- serie 5

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
25 19.0 25.00 0.29 3.00
32 24.4 32.00 0.47 3.80
40 30.6 40.00 0.73 4.70
50 38.2 50.00 1.15 5.90
63 48.0 63.00 1.84 7.50
75 57.2 75.00 2.61 8.90
90 68.8 90.00 3.73 10.60
110 84.0 110.00 5.59 13.00

home page del sito



SERIE:28 UNI 7445-Tubi di PVC- serie Q

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
50 46.0 50.00 0.43 2.00
63 59.0 63.00 0.54 2.00
75 70.6 75.00 0.71 2.20
90 84.6 90.00 1.04 2.70
110 103.6 110.00 1.51 3.20
125 117.6 125.00 1.99 3.70
140 131.8 140.00 2.47 4.10
160 150.6 160.00 3.23 4.70
180 169.4 180.00 4.10 5.30
200 188.2 200.00 5.07 5.90
225 211.8 225.00 6.39 6.60
250 235.4 250.00 7.85 7.30
280 263.6 280.00 9.87 8.20
315 296.6 315.00 12.46 9.20
355 334.2 355.00 15.88 10.40
400 376.6 400.00 20.12 11.70
450 422.6 450.00 26.48 13.70
500 470.8 500.00 31.39 14.60
560 527.2 560.00 39.49 16.40
630 593.2 630.00 49.85 18.40

home page del sito



SERIE:29 UNI 7445-Tubi di PVC- serie R

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
32 28.0 32.00 0.27 2.00
40 36.0 40.00 0.34 2.00
50 45.2 50.00 0.51 2.40
63 57.0 63.00 0.80 3.00
75 67.8 75.00 1.14 3.60
90 81.4 90.00 1.63 4.30
110 99.4 110.00 2.46 5.30
125 113.0 125.00 3.16 6.00
140 126.6 140.00 3.96 6.70
160 144.6 160.00 5.19 7.70
180 162.8 180.00 6.53 8.60
200 180.8 200.00 8.10 9.60
225 203.4 225.00 10.25 10.80
250 226.2 250.00 12.55 11.90
280 253.2 280.00 15.82 13.40
315 285.0 315.00 19.93 15.00

home page del sito



SERIE:30 UNI 7990-Tubi di PE BD-PE25-PN

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
20 13.2 20.00 0.31 3.40
25 16.6 25.00 0.48 4.20
32 21.2 32.00 0.79 5.40
40 26.6 40.00 1.23 6.70
50 33.2 50.00 1.92 8.40
63 42.0 63.00 3.03 10.50
75 50.8 75.00 4.18 12.10
90 60.4 90.00 6.12 14.80
110 73.2 110.00 9.27 18.40
125 0.0 125.00 21.48 62.50

home page del sito



SERIE:31 UNI 7990-Tubi di PE BD-PE32-PN

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
20 14.6 20.00 0.26 2.70
25 18.2 25.00 0.40 3.40
32 23.2 32.00 0.67 4.40
40 29.2 40.00 1.03 5.40
50 36.4 50.00 1.62 6.80
63 45.8 63.00 2.57 8.60
75 54.6 75.00 3.63 10.20
90 65.6 90.00 5.22 12.20
110 80.2 110.00 7.79 14.90
125 91.2 125.00 10.04 16.90
140 100.2 140.00 13.14 19.90
160 116.6 160.00 16.50 21.70
180 131.2 180.00 20.87 24.40
200 146.0 200.00 25.68 27.00

home page del sito



SERIE:32 UNI 8318- Tubi di PP-PN10-PP

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
16 12.0 16.00 0.08 2.00
20 16.0 20.00 0.11 2.00
25 20.4 25.00 0.15 2.30
32 26.0 32.00 0.25 3.00
40 32.6 40.00 0.39 3.70
50 40.8 50.00 0.61 4.60
63 51.4 63.00 0.97 5.80
75 61.2 75.00 1.37 6.90
90 73.6 90.00 1.96 8.20
110 90.0 110.00 2.92 10.00
125 102.2 125.00 3.78 11.40
140 114.4 140.00 4.76 12.80
160 130.8 160.00 6.20 14.60
180 147.2 180.00 7.84 16.40
200 163.6 200.00 9.67 18.20
225 184.0 225.00 12.25 20.50
250 204.4 250.00 15.13 22.80
280 229.0 280.00 18.96 25.50
315 257.6 315.00 24.01 28.70
355 290.4 355.00 30.45 32.30

home page del sito



SERIE:33 UNI 8318- Tubi di PP-PN16-PP

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
10 6.0 10.00 0.05 2.00
12 8.0 12.00 0.06 2.00
16 11.4 16.00 0.09 2.30
20 14.4 20.00 0.14 2.80
25 18.0 25.00 0.22 3.50
32 23.0 32.00 0.36 4.50
40 28.8 40.00 0.56 5.60
50 36.2 50.00 0.87 6.90
63 45.6 63.00 1.38 8.70
75 54.2 75.00 1.96 10.40
90 65.0 90.00 2.83 12.50
110 79.6 110.00 4.21 15.20
125 90.4 125.00 5.44 17.30
140 101.2 140.00 6.84 19.40
160 115.8 160.00 8.90 22.10
180 130.2 180.00 11.28 24.90
200 144.8 200.00 13.90 27.60
225 162.8 225.10 17.65 31.15
250 181.0 250.00 21.72 34.50

home page del sito