SERIE: 6 UNI 3824-Tubi di acciaio

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
1/8" 6.6 12.60 0.71 3.00
1/4" 9.5 13.50 0.57 2.00
3/8" 13.2 17.20 0.75 2.00
1/2" 16.6 21.30 1.10 2.35
3/4" 22.2 26.90 1.42 2.35
1" 27.9 33.70 2.20 2.90
1.1/4" 36.6 42.40 2.82 2.90
1.1/2" 42.5 48.30 3.25 2.90
2" 53.8 60.30 4.57 3.25
2.1/2" 69.6 76.10 5.84 3.25
3" 81.6 88.90 7.67 3.65
3.1/2" 94.3 101.60 8.82 3.65
4" 106.2 114.30 11.01 4.05

home page del sito



SERIE: 7 UNI 4148-Tubi acciaio serie M

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
1/8" 6.2 10.20 0.40 2.00
1/4" 9.5 13.50 0.57 2.00
3/8" 13.2 17.20 0.75 2.00
1/2" 16.6 21.30 1.10 2.35
3/4" 22.2 26.90 1.42 2.35
1" 27.9 33.70 2.20 2.90
1.1/4" 36.6 42.40 2.82 2.90
1.1/2" 42.5 48.30 3.25 2.90
2" 53.8 60.30 4.57 3.25
2.1/2" 69.6 76.10 5.84 3.25
3" 81.6 88.90 7.67 3.65
3.1/2" 94.3 101.60 8.82 3.65
4" 106.2 114.30 11.01 4.05

home page del sito



SERIE: 8 UNI 4149-Tubi acciaio serie P

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
1/8" 4.9 10.20 0.49 2.65
1/4" 9.5 13.50 0.57 2.00
3/8" 13.2 17.20 0.75 2.00
1/2" 16.6 21.30 1.10 2.35
3/4" 22.2 26.90 1.42 2.35
1" 27.9 33.70 2.20 2.90
1.1/4" 36.6 42.40 2.82 2.90
1.1/2" 42.5 48.30 3.25 2.90
2" 53.8 60.30 4.57 3.25
2.1/2" 69.6 76.10 5.84 3.25
3" 81.6 88.90 7.67 3.65
3.1/2" 94.3 101.60 8.82 3.65
4" 106.2 114.30 11.01 4.05

home page del sito



SERIE: 9 UNI 7287-Tubi acciaio-SS-SPQ

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
1" 29.1 33.70 1.78 2.30
1.1/4 37.2 42.40 2.55 2.60
1.1/2" 43.1 48.30 2.93 2.60
2" 54.5 60.30 4.11 2.90
2.1/2" 70.3 76.10 5.24 2.90
3" 82.5 88.90 6.76 3.20
3.1/2" 94.4 101.60 8.70 3.60
4" 107.1 114.30 9.83 3.60
5" 131.7 139.70 13.39 4.00
6" 159.3 168.30 18.18 4.50
8" 207.3 219.10 31.02 5.90
10" 260.4 273.00 41.44 6.30
12" 309.7 323.90 55.47 7.10
14" 339.6 355.60 68.58 8.00
16" 388.8 406.40 86.29 8.80

home page del sito



SERIE:10 UNI 7288-Tubi acciaio-sald SPQ

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
1" 29.1 33.70 1.78 2.30
1.1/4" 29.1 42.40 5.86 6.65
1.1/2" 43.1 48.30 2.93 2.60
2" 54.5 60.30 4.11 2.90
2.1/2" 70.3 76.10 5.24 2.90
3" 83.1 88.90 6.15 2.90
4" 107.9 114.30 8.77 3.20
5" 132.5 139.70 12.08 3.60
6" 160.3 168.30 16.21 4.00
8" 210.1 219.10 23.82 4.50
10" 263.0 273.00 33.05 5.00
12" 312.7 323.90 43.96 5.60
14" 344.4 355.60 48.34 5.60
16" 393.8 406.40 62.16 6.30
18" 444.4 457.00 70.02 6.30
20" 495.4 508.00 77.95 6.30

home page del sito



SERIE:11 Tubi acciaio extra dolce

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
10x1 7.7 10.00 0.25 1.15
12x1 9.7 12.00 0.31 1.15
14x1 11.7 14.00 0.36 1.15
15x1 12.7 15.00 0.39 1.15
16x1 13.7 16.00 0.42 1.15
18x1 15.7 18.00 0.48 1.15

home page del sito



SERIE:12 Tubi acciaio dolce

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
12x1.2 9.6 12.00 0.32 1.20
l5x1.2 12.6 15.00 0.41 1.20
18x1.2 15.6 18.00 0.50 1.20
22x1.5 19.0 22.00 0.76 1.50
28x1.5 25.0 28.00 0.98 1.50
35x1.5 32.0 35.00 1.24 1.50

home page del sito



SERIE:13 UNI 8863-Tubi acciaio-L

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
10 13.2 17.20 0.75 2.00
15 16.7 21.30 1.08 2.30
20 22.3 26.90 1.40 2.30
25 27.9 33.70 2.20 2.90
32 36.6 42.40 2.82 2.90
40 42.5 48.30 3.25 2.90
50 53.9 60.30 4.51 3.20
65 69.7 76.10 5.75 3.20
80 81.7 88.90 7.57 3.60
100 106.3 114.30 10.88 4.00

home page del sito



SERIE:14 UNI 8863-Tubi acciaio-M

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
10 12.6 17.20 0.85 2.30
15 16.1 21.30 1.20 2.60
20 21.7 26.90 1.56 2.60
25 27.3 33.70 2.41 3.20
32 36.0 42.40 3.09 3.20
40 41.9 48.30 3.56 3.20
50 53.1 60.30 5.03 3.60
65 68.9 76.10 6.44 3.60
80 80.9 88.90 8.38 4.00
100 105.3 114.30 12.19 4.50

home page del sito



SERIE:15 UNI 8863-Tubi acciaio-P

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
10 11.4 17.20 1.02 2.90
15 14.9 21.30 1.43 3.20
20 20.5 26.90 1.87 3.20
25 25.7 33.70 2.93 4.00
32 34.4 42.40 3.79 4.00
40 40.3 48.30 4.37 4.00
50 51.3 60.30 6.19 4.50
65 67.1 76.10 7.95 4.50
80 78.9 88.90 10.35 5.00
100 105.3 114.30 12.19 4.50

home page del sito



SERIE:16 UNI 8488-Tubi di acciaio

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
20 21.7 26.90 1.56 2.60
25 27.3 33.70 2.41 3.20
32 36.0 42.40 3.09 3.20
40 41.9 48.30 3.56 3.20
50 53.1 60.30 5.03 3.60
65 68.9 76.10 6.44 3.60
80 80.9 88.90 8.38 4.00
100 105.3 114.30 12.19 4.50
125 129.7 139.70 16.61 5.00
150 158.3 168.30 20.14 5.00
200 207.9 219.10 29.49 5.60
250 260.4 273.00 41.44 6.30
300 309.7 323.90 55.47 7.10
350 338.0 355.60 75.26 8.80
400 386.4 406.40 97.76 10.00
450 435.0 457.00 120.99 11.00
500 479.6 508.00 172.93 14.20
600 578.0 610.00 234.38 16.00

home page del sito



SERIE:17 UNI 6363-Tubi acciaio-serie B

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
65 70.9 76.10 4.71 2.60
80 83.1 88.90 6.15 2.90
100 107.9 114.30 8.77 3.20
125 132.5 139.70 12.08 3.60
150 160.3 168.30 16.21 4.00
200 209.1 219.10 26.40 5.00
250 261.8 273.00 36.93 5.60
300 312.1 323.90 46.27 5.90
350 343.0 355.60 54.27 6.30
400 393.8 406.40 62.16 6.30
450 444.4 457.00 70.02 6.30
500 495.4 508.00 77.95 6.30
600 597.4 610.00 93.80 6.30
700 696.8 711.00 123.25 7.10
750 746.0 762.00 148.76 8.00

home page del sito



SERIE:18 UNI 6363-Tubi acciaio-serie C

Tubazione Diametro interno mmDiametro esterno mmpeso kg/mspessore mm
40 43.1 48.30 2.93 2.60
50 54.5 60.20 4.03 2.85
65 70.3 76.10 5.24 2.90
80 82.5 88.90 6.76 3.20
100 106.3 114.30 10.88 4.00
125 130.7 139.70 15.00 4.50
150 159.3 168.30 18.18 4.50
200 207.3 219.10 31.02 5.90
250 260.4 273.00 41.44 6.30
300 309.7 323.90 55.47 7.10
350 341.4 355.60 61.02 7.10
400 392.2 406.40 69.92 7.10
450 441.0 457.00 88.58 8.00
500 490.4 508.00 108.34 8.80
600 585.0 610.00 184.19 12.50
700 686.0 711.00 215.33 12.50
750 737.0 762.00 231.05 12.50

home page del sito