Esempio di calcolo di rete magliata

Il disegno di input della rete

:per quanto riguarda la produzione qusta avviene in modo del tutto simle a quella della rete GAS




TITOLO PROGETTO:                             
DATA:Mercoledi  14/04/2004  Ore:12.21.51
Serie tubi di default nel progetto:UNI 3824-Tubi di acciaio
Progetto a:Perdita ammissibile    300.0 Pa/m
fluido:ACQUA A 10'C        
VISCOSITA[cst]:   1.31 massa vol[kg/mc]:1000.00
TIPO DI CALCOLO:RETE CON UTENZE GENERICHE
Formula calcolo perdite:DARCY   
-------------------------------------------------------------------------

lo schema con la numerazione dei rami e dei nodi

ASSEGNAZIONI NON DI DEFAULT
scelta tubazioni
ramo:  1  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1.1/4"
ramo:  2  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1"
ramo:  3  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1"
ramo:  4  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1"
ramo:  5  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1"
ramo:  6  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1"
ramo:  7  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1"
ramo:  8  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1"
ramo:  9  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1"
ramo: 10  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1"
ramo: 11  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1"
ramo: 12  nessun progetto: UNI 3824-Tubi di acciaio 1"
-------------------------------------------------------------------------
ASSEGNAZIONE AUTOMATICA VALVOLE 
-------------------------------------------------------------------------
CARICO IDRAULICO AI NODI INIZIALE E FINALI(PRESSIONE+QUOTA GEOMETRICA)
   UTENZA    RAMO      PORTATA   H            
                       mc/h      m            
         1         9     5.000        83       0.0  ATTIVA  
         2        10     5.000        83       0.0  ATTIVA  
         3        11     5.000        83       0.0  ATTIVA  
         4        12     5.000        83       0.0  ATTIVA  
         5         1..........         0      10.0  ATTIVA  
-------------------------------------------------------------------------
PERDITE di carico rami ,calcolo nominale
ramo      Q     tubazione      L      k    Ptot    vel      
        mc/h                    m          mH2O    m/sec   utenza     
  1   20.000 1.1/4"            12.0   0.00  10.691   5.28    
  2   10.833 1"                11.0   0.00  12.022   4.92    
  3    9.167 1"                11.0   0.00   8.698   4.16    
  4    4.167 1"                11.0   0.00   1.927   1.89    
  5    4.167 1"                11.0   0.00   1.927   1.89    
  6    6.667 1"                11.0   0.00   4.711   3.03    
  7    1.667 1"                11.0   0.00   0.353   0.76    
  8    3.333 1"                11.0   0.00   1.267   1.51    
  9    5.000 1"                11.0   0.00   2.721   2.27    1
 10    5.000 1"                11.0   0.00   2.721   2.27    2
 11    5.000 1"                11.0   0.00   2.721   2.27    3
 12    5.000 1"                11.0   0.00   2.721   2.27    4
-------------------------------------------------------------------------
    DETTAGLI PERDITE TUBAZIONI  calcolo nominale
        mc/h   mh2o    "      "      "      "       "      "   m/sec 
.ramo......Q...Pdis...Pcon...Pval...Pdet...Preg....Put...Ptot....vel 
    1 20.000 10.691  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 10.691   5.28
    2 10.833 12.022  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 12.022   4.92
    3  9.167  8.698  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  8.698   4.16
    4  4.167  1.927  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.927   1.89
    5  4.167  1.927  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.927   1.89
    6  6.667  4.711  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  4.711   3.03
    7  1.667  0.353  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.353   0.76
    8  3.333  1.267  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.267   1.51
    9  5.000  2.721  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  2.721   2.27
   10  5.000  2.721  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  2.721   2.27
   11  5.000  2.721  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  2.721   2.27
   12  5.000  2.721  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  2.721   2.27
-------------------------------------------------------------------------
LEGENDA
Q=portata
Pdis=perdita di carico distribuita
Pcon=perdita di carico dovuta alle accidentalità
Pval=perdita di carico nelle valvole
Pdet=perdita di carico nei detentori
Preg=perdita di carico nelle valvole di regolazion
Put=perdita di carico nelle utenze
(fancoil,bocchette..)
Ptot=totale delle perdite
VEL=velocità nella tubazione
-------------------------------------------------------------------------
Computo           tubazioni                       
COD       TUBAZIONE                          METRI      Peso[KG]  
      80  1"                                     121.000     24.23
      81  1.1/4"                                  12.000     31.07
-------------------------------------------------------------------------
               DETTAGLI  TUBAZIONI
  cod  Tubo     D int   D est   spess   peso    SERIE                           
              mm      mm              kg/m                                      
 80  1"          27.9   33.70    2.90   2.20 UNI 3824-Tubi di acciaio           
 81  1.1/4"      36.6   42.40    2.90   2.82 UNI 3824-Tubi di acciaio           
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
RAPPORTO CALCOLO ITERATIVO
Numero max rami per percorso  :      5
Prevalenze in mt H2O
Differenza prevalenza percorsi 
                           Max :  0.053
                           Min : -0.136
NUMERO iterazioni            :     19
Approssimazione              :    0.0100
TEMPO DI CALCOLO[SEC]        :   0.000
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
PERDITE  di carico rami ,calcolo reale
ramo      Q     tubazione      L      k    Ptot    vel      
        mc/h                    m          mH2O    m/sec   utenza     
  1   12.207 1.1/4"            12.0   0.00   4.113   3.22    
  2    5.988 1"                11.0   0.00   3.837   2.72    
  3    6.218 1"                11.0   0.00   4.123   2.83    
  4    2.761 1"                11.0   0.00   0.892   1.25    
  5    2.292 1"                11.0   0.00   0.632   1.04    
  6    3.228 1"                11.0   0.00   1.193   1.47    
  7    0.437 1"                11.0   0.00   0.032   0.20    
  8    1.964 1"                11.0   0.00   0.476   0.89    
  9    2.401 1"                11.0   0.00   0.689   1.09    1
 10    3.926 1"                11.0   0.00   1.723   1.78    2
 11    3.089 1"                11.0   0.00   1.099   1.40    3
 12    2.791 1"                11.0   0.00   0.910   1.27    4
-------------------------------------------------------------------------
    DETTAGLI PERDITE TUBAZIONI  calcolo reale
        mc/h   mh2o    "      "      "      "       "      "   m/sec 
.ramo......Q...Pdis...Pcon...Pval...Pdet...Preg....Put...Ptot....vel 
    1 12.207  4.113  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  4.113   3.22
    2  5.988  3.837  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  3.837   2.72
    3  6.218  4.123  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  4.123   2.83
    4  2.761  0.892  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.892   1.25
    5  2.292  0.632  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.632   1.04
    6  3.228  1.193  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.193   1.47
    7  0.437  0.032  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.032   0.20
    8  1.964  0.476  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.476   0.89
    9  2.401  0.689  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.689   1.09
   10  3.926  1.723  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.723   1.78
   11  3.089  1.099  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  1.099   1.40
   12  2.791  0.910  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.910   1.27
-------------------------------------------------------------------------
Pressioni ai nodi
Nodo       pressione     
           mt H2O        
          1        10.000
          2         5.887
          3         2.050
          4         1.763
          5         1.131
          6         0.857
          7         0.655
          8        -0.033
          9         0.040
         10         0.032
         11        -0.053
-------------------------------------------------------------------------

Scrivi all'autore

va all'home page del sito