Esempio  domanda variabile

 

La rete di esempio

 

La curva di domanda

 

La variabilità della domanda viene ottenuta variando il valore di K dell’utenza generica . Alla domanda del 100% corrisponde il valore di archivio di K ed in proporzione per valori inferiori. Questo simula il comportamento della rete quando siano inserite un numero variabile di utenze. L’esempio relativo alla rete di figura riporta i valori delle portate dei rami e delle utenze in funzione della domanda secondo la curva di cui sopra.

Report  portate rami in funzione domanda

prog.    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    

ramo.   50     40     45     50     55     60     60     65     70     75 

   1  22.293 22.054 22.202 22.305 22.381 22.440 22.438 22.486 22.526 22.557

   2  16.639 16.558 16.608 16.643 16.668 16.688 16.687 16.703 16.716 16.726

   3   1.134  1.105  1.123  1.135  1.145  1.152  1.152  1.158  1.163  1.167

   4  -0.904 -1.006 -0.948 -0.905 -0.872 -0.847 -0.847 -0.828 -0.812 -0.800

   5  16.168 15.873 16.039 16.167 16.267 16.347 16.346 16.410 16.463 16.506

   6   7.857  7.845  7.854  7.857  7.854  7.850  7.850  7.846  7.841  7.836

   7   7.935  8.003  7.967  7.938  7.916  7.898  7.897  7.884  7.874  7.865

   8   7.896  7.966  7.927  7.898  7.874  7.856  7.856  7.842  7.831  7.822

   9   8.211  8.401  8.296  8.214  8.148  8.095  8.094  8.051  8.017  7.987

  10  21.965 21.576 21.790 21.957 22.088 22.191 22.192 22.273 22.339 22.394

  11  11.452 11.200 11.345 11.452 11.534 11.596 11.596 11.646 11.686 11.718

  12   5.655  5.497  5.594  5.662  5.713  5.752  5.751  5.783  5.810  5.830

  13   5.797  5.704  5.751  5.790  5.821  5.844  5.845  5.863  5.876  5.888

  14  29.982 29.631 29.831 29.983 30.100 30.193 30.193 30.267 30.328 30.378

  15  15.289 15.236 15.267 15.289 15.305 15.317 15.317 15.326 15.334 15.340

  16  14.693 14.394 14.564 14.694 14.795 14.876 14.876 14.941 14.994 15.038

  17   7.570  7.449  7.518  7.569  7.608  7.638  7.638  7.661  7.679  7.695

  18   8.527  8.376  8.463  8.527  8.575  8.613  8.613  8.642  8.666  8.685

  19   7.406  7.022  7.237  7.406  7.540  7.649  7.649  7.737  7.809  7.870

  20   7.386  7.000  7.215  7.384  7.520  7.629  7.629  7.717  7.789  7.850

prog.   11     12     13     14     15     16     17     18     19     20    

ramo.   80     90    100    100     95     95     90     95     90     90 

   1  22.582 22.620 22.650 22.648 22.630 22.632 22.614 22.636 22.614 22.616

   2  16.734 16.747 16.757 16.756 16.749 16.750 16.744 16.752 16.744 16.745

   3   1.170  1.175  1.180  1.179  1.177  1.177  1.174  1.178  1.174  1.175

   4  -0.789 -0.773 -0.762 -0.762 -0.767 -0.767 -0.773 -0.767 -0.773 -0.773

   5  16.541 16.597 16.638 16.638 16.619 16.619 16.597 16.620 16.597 16.597

   6   7.832  7.824  7.818  7.817  7.819  7.820  7.823  7.821  7.823  7.823

   7   7.857  7.845  7.837  7.837  7.838  7.839  7.843  7.841  7.843  7.843

   8   7.814  7.802  7.793  7.793  7.795  7.796  7.800  7.798  7.800  7.801

   9   7.962  7.923  7.896  7.894  7.905  7.906  7.920  7.909  7.920  7.921

  10  22.439 22.510 22.561 22.562 22.540 22.540 22.513 22.537 22.513 22.512

  11  11.745 11.786 11.816 11.816 11.802 11.802 11.786 11.802 11.786 11.786

  12   5.847  5.873  5.893  5.892  5.881  5.882  5.870  5.884  5.870  5.871

  13   5.898  5.913  5.922  5.923  5.921  5.921  5.916  5.918  5.916  5.915

  14  30.419 30.483 30.530 30.530 30.508 30.508 30.482 30.508 30.482 30.482

  15  15.344 15.351 15.356 15.356 15.354 15.354 15.351 15.354 15.351 15.351

  16  15.075 15.132 15.174 15.173 15.154 15.154 15.131 15.154 15.131 15.131

  17   7.707  7.726  7.740  7.740  7.735  7.734  7.727  7.733  7.727  7.727

  18   8.701  8.725  8.742  8.743  8.735  8.735  8.726  8.734  8.726  8.726

  19   7.921  8.000  8.059  8.059  8.033  8.032  8.001  8.031  8.001  8.001

  20   7.901  7.982  8.040  8.041  8.015  8.015  7.984  8.012  7.984  7.983

prog.   21     22     23     24    

ramo.   70     50     40     20 

   1  22.519 22.296 22.054 20.554

   2  16.713 16.639 16.558 16.020

   3   1.162  1.134  1.105  0.960

   4  -0.812 -0.904 -1.006 -1.686

   5  16.463 16.167 15.873 14.306

   6   7.841  7.857  7.845  7.348

   7   7.871  7.935  8.003  8.432

   8   7.829  7.896  7.966  8.404

   9   8.014  8.212  8.401  9.295

  10  22.343 21.963 21.576 19.371

  11  11.686 11.452 11.200  9.599

  12   5.805  5.656  5.497  4.534

  13   5.880  5.796  5.704  5.065

  14  30.327 29.982 29.631 27.666

  15  15.334 15.289 15.236 14.820

  16  14.994 14.693 14.394 12.847

  17   7.680  7.570  7.449  6.628

  18   8.666  8.527  8.376  7.375

  19   7.810  7.406  7.022  5.272

  20   7.792  7.386  7.000  5.238

Report  portate utenze in funzione domanda

prog.    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    

ute..   50     40     45     50     55     60     60     65     70     75 

   1   7.857  7.845  7.854  7.857  7.854  7.850  7.850  7.846  7.841  7.836

   2   8.211  8.401  8.296  8.214  8.148  8.095  8.094  8.051  8.017  7.987

   3   7.896  7.966  7.927  7.898  7.874  7.856  7.856  7.842  7.831  7.822

   4   7.935  8.003  7.967  7.938  7.916  7.898  7.897  7.884  7.874  7.865

   5   7.406  7.022  7.237  7.406  7.540  7.649  7.649  7.737  7.809  7.870

   6   7.386  7.000  7.215  7.384  7.520  7.629  7.629  7.717  7.789  7.850

   7   8.527  8.376  8.463  8.527  8.575  8.613  8.613  8.642  8.666  8.685

   8   7.570  7.449  7.518  7.569  7.608  7.638  7.638  7.661  7.679  7.695

   9  11.452 11.200 11.345 11.452 11.534 11.596 11.596 11.646 11.686 11.718

prog.   11     12     13     14     15     16     17     18     19     20    

ute..   80     90    100    100     95     95     90     95     90     90 

   1   7.832  7.824  7.818  7.817  7.819  7.820  7.823  7.821  7.823  7.823

   2   7.962  7.923  7.896  7.894  7.905  7.906  7.920  7.909  7.920  7.921

   3   7.814  7.802  7.793  7.793  7.795  7.796  7.800  7.798  7.800  7.801

   4   7.857  7.845  7.837  7.837  7.838  7.839  7.843  7.841  7.843  7.843

   5   7.921  8.000  8.059  8.059  8.033  8.032  8.001  8.031  8.001  8.001

   6   7.901  7.982  8.040  8.041  8.015  8.015  7.984  8.012  7.984  7.983

   7   8.701  8.725  8.742  8.743  8.735  8.735  8.726  8.734  8.726  8.726

   8   7.707  7.726  7.740  7.740  7.735  7.734  7.727  7.733  7.727  7.727

   9  11.745 11.786 11.816 11.816 11.802 11.802 11.786 11.802 11.786 11.786

prog.   21     22     23     24    

ute..   70     50     40     20 

   1   7.841  7.857  7.845  7.348

   2   8.014  8.212  8.401  9.295

   3   7.829  7.896  7.966  8.404

   4   7.871  7.935  8.003  8.432

   5   7.810  7.406  7.022  5.272

   6   7.792  7.386  7.000  5.238

   7   8.666  8.527  8.376  7.375

   8   7.680  7.570  7.449  6.628

   9  11.686 11.452 11.200  9.599

------------------------------------------------------------------------

report totali utenze

prog..periodo..qtot[mc/h]

  1     50      74.241

  2     40      73.261

  3     45      73.823

  4     50      74.245

  5     55      74.569

  6     60      74.824

  7     60      74.823

  8     65      75.027

  9     70      75.193

 10     75      75.328

 11     80      75.440

 12     90      75.613

 13    100      75.741

 14    100      75.739

 15     95      75.678

 16     95      75.679

 17     90      75.609

 18     95      75.682

 19     90      75.610

 20     90      75.611

 21     70      75.189

 22     50      74.241

 23     40      73.261

 24     20      67.591

------------------------------------------------------------------------

Grafico della portata , in percentuale rispetto alla massima, in rapporto della domanda